---
title: "Calculateur d'allure marathon"
description: "Tableau exhaustif de 181 allures marathon, de 2h00 à 6h00. Rythme min/km, vitesse km/h et temps de passage détaillés. FAQ complète + conseils entraînement."
canonical: https://calcul-allure.com/allure-marathon
last-updated: 2026-08-22
lang: fr
source: html
---

# Calculateur d'allure marathon

> Tableau exhaustif de 181 allures marathon, de 2h00 à 6h00. Rythme min/km, vitesse km/h et temps de passage détaillés. FAQ complète + conseils entraînement.

Source : https://calcul-allure.com/allure-marathon  
Langue : fr  
Dernière mise à jour : 2026-08-22

---

Sur Marathon, votre allure (en min/km) détermine directement votre temps final et conditionne la stratégie de course : départ contrôlé, allure de croisière, finish. Le calculateur ci-dessus vous permet de simuler instantanément n'importe quel objectif chronométrique en Marathon et d'obtenir l'allure exacte à tenir, exprimée en minutes par kilomètre, ainsi que la vitesse moyenne correspondante en kilomètres par heure. Les deux unités sont complémentaires : l'allure (min/km) est la référence universelle des coureurs sur route, tandis que la vitesse (km/h) reste utile pour comparer avec d'autres sports d'endurance ou paramétrer un tapis roulant.

**Formules utilisées :** **Allure (min/km) = temps total (s) ÷ distance (km) ÷ 60** | **Vitesse (km/h) = 3600 ÷ allure (s/km)**. Ces deux relations forment la base de tout calcul d'allure : vous saisissez un temps cible et le calculateur en déduit instantanément l'allure correspondante, ou l'inverse. Le passage de l'une à l'autre est essentiel pour planifier ses entraînements, paramétrer une montre GPS ou interpréter les graphiques de course après l'effort.

Exemple chiffré pour le Marathon : si vous visez un temps de **4h13'10"**, votre allure cible est **6'00"/km**, soit **10.00 km/h**. Tous nos calculs sont arrondis à la seconde pour rester compatibles avec l'affichage de votre montre GPS.

Le marathon se gagne par la gestion : énergie, hydratation, allure constante. Le mur du 30e km vient quasi toujours d'un départ trop ambitieux. Préparez-vous avec des sorties longues hebdomadaires (jusqu'à 30-35 km), des séances à allure marathon (20–30 km cumulés) et une planification glucidique précise. Quel que soit votre niveau, gardez en tête que la régularité de l'allure prime sur les pointes ponctuelles : un coureur qui boucle ses kilomètres avec un écart de moins de 5 secondes entre le plus rapide et le plus lent économise beaucoup d'énergie par rapport à un coureur en dents de scie.

Le tableau d'allures ci-dessous récapitule les correspondances **temps total ↔ allure ↔ vitesse** pour la plupart des objectifs visés sur Marathon. Utilisez-le comme repère pour caler votre montre GPS avant la course, comme grille de progression sur plusieurs cycles d'entraînement, ou comme outil de visualisation pour identifier le palier suivant à viser. Pensez aussi à ajuster votre allure cible selon la météo (chaleur, vent), le dénivelé du parcours et votre état de forme du jour : une marge de 5 à 10 secondes par kilomètre est souvent réaliste pour rester confortable les premiers kilomètres.

## Tableau des allures Marathon

| Temps | Allure | Vitesse |
| --- | --- | --- |
| 2h00′00″ | 2′51″ | 21.1 km/h |
| 2h01′00″ | 2′52″ | 20.9 km/h |
| 2h02′00″ | 2′53″ | 20.8 km/h |
| 2h03′00″ | 2′55″ | 20.6 km/h |
| 2h04′00″ | 2′56″ | 20.4 km/h |
| 2h05′00″ | 2′58″ | 20.3 km/h |
| 2h06′00″ | 2′59″ | 20.1 km/h |
| 2h07′00″ | 3′01″ | 19.9 km/h |
| 2h08′00″ | 3′02″ | 19.8 km/h |
| 2h09′00″ | 3′03″ | 19.6 km/h |
| 2h10′00″ | 3′05″ | 19.5 km/h |
| 2h11′00″ | 3′06″ | 19.3 km/h |
| 2h12′00″ | 3′08″ | 19.2 km/h |
| 2h13′00″ | 3′09″ | 19.0 km/h |
| 2h14′00″ | 3′11″ | 18.9 km/h |
| 2h15′00″ | 3′12″ | 18.8 km/h |
| 2h16′00″ | 3′13″ | 18.6 km/h |
| 2h17′00″ | 3′15″ | 18.5 km/h |
| 2h18′00″ | 3′16″ | 18.3 km/h |
| 2h19′00″ | 3′18″ | 18.2 km/h |
| 2h20′00″ | 3′19″ | 18.1 km/h |
| 2h21′00″ | 3′20″ | 18.0 km/h |
| 2h22′00″ | 3′22″ | 17.8 km/h |
| 2h23′00″ | 3′23″ | 17.7 km/h |
| 2h24′00″ | 3′25″ | 17.6 km/h |
| 2h25′00″ | 3′26″ | 17.5 km/h |
| 2h26′00″ | 3′28″ | 17.3 km/h |
| 2h27′00″ | 3′29″ | 17.2 km/h |
| 2h28′00″ | 3′30″ | 17.1 km/h |
| 2h29′00″ | 3′32″ | 17.0 km/h |
| 2h30′00″ | 3′33″ | 16.9 km/h |
| 2h31′00″ | 3′35″ | 16.8 km/h |
| 2h32′00″ | 3′36″ | 16.7 km/h |
| 2h33′00″ | 3′38″ | 16.5 km/h |
| 2h34′00″ | 3′39″ | 16.4 km/h |
| 2h35′00″ | 3′40″ | 16.3 km/h |
| 2h36′00″ | 3′42″ | 16.2 km/h |
| 2h37′00″ | 3′43″ | 16.1 km/h |
| 2h38′00″ | 3′45″ | 16.0 km/h |
| 2h39′00″ | 3′46″ | 15.9 km/h |
| 2h40′00″ | 3′48″ | 15.8 km/h |
| 2h41′00″ | 3′49″ | 15.7 km/h |
| 2h42′00″ | 3′50″ | 15.6 km/h |
| 2h43′00″ | 3′52″ | 15.5 km/h |
| 2h44′00″ | 3′53″ | 15.4 km/h |
| 2h45′00″ | 3′55″ | 15.3 km/h |
| 2h46′00″ | 3′56″ | 15.3 km/h |
| 2h47′00″ | 3′57″ | 15.2 km/h |
| 2h48′00″ | 3′59″ | 15.1 km/h |
| 2h49′00″ | 4′00″ | 15.0 km/h |
| 2h50′00″ | 4′02″ | 14.9 km/h |
| 2h51′00″ | 4′03″ | 14.8 km/h |
| 2h52′00″ | 4′05″ | 14.7 km/h |
| 2h53′00″ | 4′06″ | 14.6 km/h |
| 2h54′00″ | 4′07″ | 14.6 km/h |
| 2h55′00″ | 4′09″ | 14.5 km/h |
| 2h56′00″ | 4′10″ | 14.4 km/h |
| 2h57′00″ | 4′12″ | 14.3 km/h |
| 2h58′00″ | 4′13″ | 14.2 km/h |
| 2h59′00″ | 4′15″ | 14.1 km/h |
| 3h00′00″ | 4′16″ | 14.1 km/h |
| 3h01′00″ | 4′17″ | 14.0 km/h |
| 3h02′00″ | 4′19″ | 13.9 km/h |
| 3h03′00″ | 4′20″ | 13.8 km/h |
| 3h04′00″ | 4′22″ | 13.8 km/h |
| 3h05′00″ | 4′23″ | 13.7 km/h |
| 3h06′00″ | 4′24″ | 13.6 km/h |
| 3h07′00″ | 4′26″ | 13.5 km/h |
| 3h08′00″ | 4′27″ | 13.5 km/h |
| 3h09′00″ | 4′29″ | 13.4 km/h |
| 3h10′00″ | 4′30″ | 13.3 km/h |
| 3h11′00″ | 4′32″ | 13.3 km/h |
| 3h12′00″ | 4′33″ | 13.2 km/h |
| 3h13′00″ | 4′34″ | 13.1 km/h |
| 3h14′00″ | 4′36″ | 13.1 km/h |
| 3h15′00″ | 4′37″ | 13.0 km/h |
| 3h16′00″ | 4′39″ | 12.9 km/h |
| 3h17′00″ | 4′40″ | 12.9 km/h |
| 3h18′00″ | 4′42″ | 12.8 km/h |
| 3h19′00″ | 4′43″ | 12.7 km/h |
| 3h20′00″ | 4′44″ | 12.7 km/h |
| 3h21′00″ | 4′46″ | 12.6 km/h |
| 3h22′00″ | 4′47″ | 12.5 km/h |
| 3h23′00″ | 4′49″ | 12.5 km/h |
| 3h24′00″ | 4′50″ | 12.4 km/h |
| 3h25′00″ | 4′52″ | 12.3 km/h |
| 3h26′00″ | 4′53″ | 12.3 km/h |
| 3h27′00″ | 4′54″ | 12.2 km/h |
| 3h28′00″ | 4′56″ | 12.2 km/h |
| 3h29′00″ | 4′57″ | 12.1 km/h |
| 3h30′00″ | 4′59″ | 12.1 km/h |
| 3h31′00″ | 5′00″ | 12.0 km/h |
| 3h32′00″ | 5′01″ | 11.9 km/h |
| 3h33′00″ | 5′03″ | 11.9 km/h |
| 3h34′00″ | 5′04″ | 11.8 km/h |
| 3h35′00″ | 5′06″ | 11.8 km/h |
| 3h36′00″ | 5′07″ | 11.7 km/h |
| 3h37′00″ | 5′09″ | 11.7 km/h |
| 3h38′00″ | 5′10″ | 11.6 km/h |
| 3h39′00″ | 5′11″ | 11.6 km/h |
| 3h40′00″ | 5′13″ | 11.5 km/h |
| 3h41′00″ | 5′14″ | 11.5 km/h |
| 3h42′00″ | 5′16″ | 11.4 km/h |
| 3h43′00″ | 5′17″ | 11.4 km/h |
| 3h44′00″ | 5′19″ | 11.3 km/h |
| 3h45′00″ | 5′20″ | 11.3 km/h |
| 3h46′00″ | 5′21″ | 11.2 km/h |
| 3h47′00″ | 5′23″ | 11.2 km/h |
| 3h48′00″ | 5′24″ | 11.1 km/h |
| 3h49′00″ | 5′26″ | 11.1 km/h |
| 3h50′00″ | 5′27″ | 11.0 km/h |
| 3h51′00″ | 5′28″ | 11.0 km/h |
| 3h52′00″ | 5′30″ | 10.9 km/h |
| 3h53′00″ | 5′31″ | 10.9 km/h |
| 3h54′00″ | 5′33″ | 10.8 km/h |
| 3h55′00″ | 5′34″ | 10.8 km/h |
| 3h56′00″ | 5′36″ | 10.7 km/h |
| 3h57′00″ | 5′37″ | 10.7 km/h |
| 3h58′00″ | 5′38″ | 10.6 km/h |
| 3h59′00″ | 5′40″ | 10.6 km/h |
| 4h00′00″ | 5′41″ | 10.5 km/h |
| 4h01′00″ | 5′43″ | 10.5 km/h |
| 4h02′00″ | 5′44″ | 10.5 km/h |
| 4h03′00″ | 5′46″ | 10.4 km/h |
| 4h04′00″ | 5′47″ | 10.4 km/h |
| 4h05′00″ | 5′48″ | 10.3 km/h |
| 4h06′00″ | 5′50″ | 10.3 km/h |
| 4h07′00″ | 5′51″ | 10.2 km/h |
| 4h08′00″ | 5′53″ | 10.2 km/h |
| 4h09′00″ | 5′54″ | 10.2 km/h |
| 4h10′00″ | 5′55″ | 10.1 km/h |
| 4h11′00″ | 5′57″ | 10.1 km/h |
| 4h12′00″ | 5′58″ | 10.0 km/h |
| 4h13′00″ | 6′00″ | 10.0 km/h |
| 4h14′00″ | 6′01″ | 10.0 km/h |
| 4h15′00″ | 6′03″ | 9.9 km/h |
| 4h16′00″ | 6′04″ | 9.9 km/h |
| 4h17′00″ | 6′05″ | 9.9 km/h |
| 4h18′00″ | 6′07″ | 9.8 km/h |
| 4h19′00″ | 6′08″ | 9.8 km/h |
| 4h20′00″ | 6′10″ | 9.7 km/h |
| 4h21′00″ | 6′11″ | 9.7 km/h |
| 4h22′00″ | 6′13″ | 9.7 km/h |
| 4h23′00″ | 6′14″ | 9.6 km/h |
| 4h24′00″ | 6′15″ | 9.6 km/h |
| 4h25′00″ | 6′17″ | 9.6 km/h |
| 4h26′00″ | 6′18″ | 9.5 km/h |
| 4h27′00″ | 6′20″ | 9.5 km/h |
| 4h28′00″ | 6′21″ | 9.4 km/h |
| 4h29′00″ | 6′23″ | 9.4 km/h |
| 4h30′00″ | 6′24″ | 9.4 km/h |
| 4h31′00″ | 6′25″ | 9.3 km/h |
| 4h32′00″ | 6′27″ | 9.3 km/h |
| 4h33′00″ | 6′28″ | 9.3 km/h |
| 4h34′00″ | 6′30″ | 9.2 km/h |
| 4h35′00″ | 6′31″ | 9.2 km/h |
| 4h36′00″ | 6′32″ | 9.2 km/h |
| 4h37′00″ | 6′34″ | 9.1 km/h |
| 4h38′00″ | 6′35″ | 9.1 km/h |
| 4h39′00″ | 6′37″ | 9.1 km/h |
| 4h40′00″ | 6′38″ | 9.0 km/h |
| 4h41′00″ | 6′40″ | 9.0 km/h |
| 4h42′00″ | 6′41″ | 9.0 km/h |
| 4h43′00″ | 6′42″ | 8.9 km/h |
| 4h44′00″ | 6′44″ | 8.9 km/h |
| 4h45′00″ | 6′45″ | 8.9 km/h |
| 4h46′00″ | 6′47″ | 8.9 km/h |
| 4h47′00″ | 6′48″ | 8.8 km/h |
| 4h48′00″ | 6′50″ | 8.8 km/h |
| 4h49′00″ | 6′51″ | 8.8 km/h |
| 4h50′00″ | 6′52″ | 8.7 km/h |
| 4h51′00″ | 6′54″ | 8.7 km/h |
| 4h52′00″ | 6′55″ | 8.7 km/h |
| 4h53′00″ | 6′57″ | 8.6 km/h |
| 4h54′00″ | 6′58″ | 8.6 km/h |
| 4h55′00″ | 6′59″ | 8.6 km/h |
| 4h56′00″ | 7′01″ | 8.6 km/h |
| 4h57′00″ | 7′02″ | 8.5 km/h |
| 4h58′00″ | 7′04″ | 8.5 km/h |
| 4h59′00″ | 7′05″ | 8.5 km/h |
| 5h00′00″ | 7′07″ | 8.4 km/h |

## Quel chrono visez-vous sur Marathon ?

Chaque objectif chronométrique a sa propre stratégie d'entraînement, son allure spécifique et ses repères. Choisissez votre cible pour accéder à la page dédiée — temps de passage, plan type et conseils ciblés.

- [Marathon en 2h45 Allure cible : 3'55"/km](https://calcul-allure.com/objectif/marathon-en-2h45)
- [Marathon en 3 heures (3h00) Allure cible : 4'16"/km](https://calcul-allure.com/objectif/marathon-en-3h)
- [Marathon en 3h15 Allure cible : 4'37"/km](https://calcul-allure.com/objectif/marathon-en-3h15)
- [Marathon en 3h30 Allure cible : 4'59"/km](https://calcul-allure.com/objectif/marathon-en-3h30)
- [Marathon en 3h45 Allure cible : 5'20"/km](https://calcul-allure.com/objectif/marathon-en-3h45)
- [Marathon en 4 heures (4h00) Allure cible : 5'41"/km](https://calcul-allure.com/objectif/marathon-en-4h)
- [Marathon en 4h15 Allure cible : 6'03"/km](https://calcul-allure.com/objectif/marathon-en-4h15)
- [Marathon en 4h30 Allure cible : 6'24"/km](https://calcul-allure.com/objectif/marathon-en-4h30)
- [Marathon en 5 heures (5h00) Allure cible : 7'07"/km](https://calcul-allure.com/objectif/marathon-en-5h)
- [Marathon en 5h30 Allure cible : 7'49"/km](https://calcul-allure.com/objectif/marathon-en-5h30)

## FAQ Marathon

**Q : Quel est un bon temps pour courir un marathon ?**

R :
- Débutant : 4h30-5h30
- Amateur : 3h45-4h30
- Intermédiaire : sous 3h30
- Avancé : sous 3h
- Expert : sous 2h45

**Q : Comment savoir si je suis prêt(e) à courir un marathon ?**

R :
- Pouvoir courir 2h en continu
- 40-50km/semaine
- Expérience sur 10km/semi
- Maîtriser 25-30km en sortie longue

**Q : Comment bien préparer un marathon ?**

R :
- 12-16 semaines de préparation
- Sortie longue (30-35km)
- Séances à allure marathon
- Fractionnés longs
- Préparation nutritionnelle

**Q : Qu'est-ce que le mur du marathon et comment l'éviter ?**

R :
Le mur correspond à un épuisement au 30-35e km.
Pour l'éviter :
- Partir à la bonne allure
- Ravitailler dès 10km
- Préparer le mental

**Q : Quelle allure viser pour un sub-5h ?**

R : 7:07 min/km

**Q : Quelle allure viser pour un sub-4h ?**

R : 5:41 min/km

**Q : Quelle allure viser pour un sub-3h30 ?**

R : 4:59 min/km

**Q : Quelle allure viser pour un sub-3h ?**

R : 4:16 min/km

## À lire aussi

- [Plan d'entraînement marathon : 16 semaines pour atteindre votre objectif](https://calcul-allure.com/blog/plan-entrainement-marathon) : Plan d'entraînement marathon complet sur 16 semaines. Phases de préparation, séances types, allures par objectif (3h, 3h30, 4h, 5h) et conseils pour éviter le mur.
- [Préparer un marathon : le guide ultime](https://calcul-allure.com/blog/preparer-marathon) : Guide complet de préparation marathon. Plan 14 semaines, gestion du mur, nutrition, allures d'entraînement et stratégie de course.
- [Allure cible marathon : trouver son objectif](https://calcul-allure.com/blog/allure-cible-marathon) : Tableau des allures cibles marathon. Estimez votre temps d'arrivée selon votre niveau, votre temps semi-marathon et votre VMA.

Conçu pour les coureurs qui veulent atteindre leurs objectifs
