Calculateur d'allure de course à pied
Calculez facilement votre allure de course en min/km pour 5 km, 10 km, semi-marathon et marathon.
Tableau des Allures Semi-marathon
| Temps | Allure | Vitesse |
|---|---|---|
| 1h00′00″ | 2′51″ | 21.1 km/h |
| 1h01′00″ | 2′53″ | 20.8 km/h |
| 1h02′00″ | 2′56″ | 20.4 km/h |
| 1h03′00″ | 2′59″ | 20.1 km/h |
| 1h04′00″ | 3′02″ | 19.8 km/h |
| 1h05′00″ | 3′05″ | 19.5 km/h |
| 1h06′00″ | 3′08″ | 19.2 km/h |
| 1h07′00″ | 3′11″ | 18.9 km/h |
| 1h08′00″ | 3′13″ | 18.6 km/h |
| 1h09′00″ | 3′16″ | 18.3 km/h |
| 1h10′00″ | 3′19″ | 18.1 km/h |
| 1h11′00″ | 3′22″ | 17.8 km/h |
| 1h12′00″ | 3′25″ | 17.6 km/h |
| 1h13′00″ | 3′28″ | 17.3 km/h |
| 1h14′00″ | 3′30″ | 17.1 km/h |
| 1h15′00″ | 3′33″ | 16.9 km/h |
| 1h16′00″ | 3′36″ | 16.7 km/h |
| 1h17′00″ | 3′39″ | 16.4 km/h |
| 1h18′00″ | 3′42″ | 16.2 km/h |
| 1h19′00″ | 3′45″ | 16.0 km/h |
| 1h20′00″ | 3′47″ | 15.8 km/h |
| 1h21′00″ | 3′50″ | 15.6 km/h |
| 1h22′00″ | 3′53″ | 15.4 km/h |
| 1h23′00″ | 3′56″ | 15.3 km/h |
| 1h24′00″ | 3′59″ | 15.1 km/h |
| 1h25′00″ | 4′02″ | 14.9 km/h |
| 1h26′00″ | 4′05″ | 14.7 km/h |
| 1h27′00″ | 4′07″ | 14.6 km/h |
| 1h28′00″ | 4′10″ | 14.4 km/h |
| 1h29′00″ | 4′13″ | 14.2 km/h |
| 1h30′00″ | 4′16″ | 14.1 km/h |
| 1h31′00″ | 4′19″ | 13.9 km/h |
| 1h32′00″ | 4′22″ | 13.8 km/h |
| 1h33′00″ | 4′24″ | 13.6 km/h |
| 1h34′00″ | 4′27″ | 13.5 km/h |
| 1h35′00″ | 4′30″ | 13.3 km/h |
| 1h36′00″ | 4′33″ | 13.2 km/h |
| 1h37′00″ | 4′36″ | 13.1 km/h |
| 1h38′00″ | 4′39″ | 12.9 km/h |
| 1h39′00″ | 4′42″ | 12.8 km/h |
| 1h40′00″ | 4′44″ | 12.7 km/h |
| 1h41′00″ | 4′47″ | 12.5 km/h |
| 1h42′00″ | 4′50″ | 12.4 km/h |
| 1h43′00″ | 4′53″ | 12.3 km/h |
| 1h44′00″ | 4′56″ | 12.2 km/h |
| 1h45′00″ | 4′59″ | 12.1 km/h |
| 1h46′00″ | 5′02″ | 11.9 km/h |
| 1h47′00″ | 5′05″ | 11.8 km/h |
| 1h48′00″ | 5′08″ | 11.7 km/h |
| 1h49′00″ | 5′11″ | 11.6 km/h |
| 1h50′00″ | 5′13″ | 11.5 km/h |
| 1h51′00″ | 5′16″ | 11.4 km/h |
| 1h52′00″ | 5′19″ | 11.3 km/h |
| 1h53′00″ | 5′22″ | 11.2 km/h |
| 1h54′00″ | 5′25″ | 11.1 km/h |
| 1h55′00″ | 5′28″ | 11.0 km/h |
| 1h56′00″ | 5′31″ | 10.9 km/h |
| 1h57′00″ | 5′34″ | 10.8 km/h |
| 1h58′00″ | 5′36″ | 10.7 km/h |
| 1h59′00″ | 5′39″ | 10.6 km/h |
| 2h00′00″ | 5′42″ | 10.5 km/h |
| 2h01′00″ | 5′45″ | 10.4 km/h |
| 2h02′00″ | 5′48″ | 10.3 km/h |
| 2h03′00″ | 5′51″ | 10.3 km/h |
| 2h04′00″ | 5′54″ | 10.2 km/h |
| 2h05′00″ | 5′57″ | 10.1 km/h |
| 2h06′00″ | 6′00″ | 10.0 km/h |
| 2h07′00″ | 6′03″ | 9.9 km/h |
| 2h08′00″ | 6′06″ | 9.8 km/h |
| 2h09′00″ | 6′09″ | 9.8 km/h |
| 2h10′00″ | 6′11″ | 9.7 km/h |
| 2h11′00″ | 6′14″ | 9.6 km/h |
| 2h12′00″ | 6′17″ | 9.6 km/h |
| 2h13′00″ | 6′20″ | 9.5 km/h |
| 2h14′00″ | 6′23″ | 9.4 km/h |
| 2h15′00″ | 6′26″ | 9.3 km/h |
| 2h16′00″ | 6′29″ | 9.3 km/h |
| 2h17′00″ | 6′32″ | 9.2 km/h |
| 2h18′00″ | 6′35″ | 9.1 km/h |
| 2h19′00″ | 6′38″ | 9.0 km/h |
| 2h20′00″ | 6′40″ | 9.0 km/h |
| 2h21′00″ | 6′43″ | 8.9 km/h |
| 2h22′00″ | 6′46″ | 8.9 km/h |
| 2h23′00″ | 6′49″ | 8.8 km/h |
| 2h24′00″ | 6′52″ | 8.7 km/h |
| 2h25′00″ | 6′55″ | 8.7 km/h |
| 2h26′00″ | 6′58″ | 8.6 km/h |
| 2h27′00″ | 7′01″ | 8.6 km/h |
| 2h28′00″ | 7′04″ | 8.5 km/h |
| 2h29′00″ | 7′06″ | 8.4 km/h |
| 2h30′00″ | 7′09″ | 8.4 km/h |
| 2h31′00″ | 7′12″ | 8.3 km/h |
| 2h32′00″ | 7′15″ | 8.3 km/h |
| 2h33′00″ | 7′18″ | 8.2 km/h |
| 2h34′00″ | 7′21″ | 8.2 km/h |
| 2h35′00″ | 7′24″ | 8.1 km/h |
| 2h36′00″ | 7′27″ | 8.0 km/h |
| 2h37′00″ | 7′29″ | 8.0 km/h |
| 2h38′00″ | 7′32″ | 8.0 km/h |
| 2h39′00″ | 7′35″ | 7.9 km/h |
| 2h40′00″ | 7′38″ | 7.9 km/h |
| 2h41′00″ | 7′41″ | 7.8 km/h |
| 2h42′00″ | 7′44″ | 7.8 km/h |
| 2h43′00″ | 7′47″ | 7.7 km/h |
| 2h44′00″ | 7′50″ | 7.7 km/h |
| 2h45′00″ | 7′52″ | 7.6 km/h |
| 2h46′00″ | 7′55″ | 7.6 km/h |
| 2h47′00″ | 7′58″ | 7.5 km/h |
| 2h48′00″ | 8′01″ | 7.5 km/h |
| 2h49′00″ | 8′04″ | 7.4 km/h |
| 2h50′00″ | 8′06″ | 7.4 km/h |
| 2h51′00″ | 8′09″ | 7.4 km/h |
| 2h52′00″ | 8′12″ | 7.3 km/h |
| 2h53′00″ | 8′15″ | 7.3 km/h |
| 2h54′00″ | 8′18″ | 7.2 km/h |
| 2h55′00″ | 8′20″ | 7.2 km/h |
| 2h56′00″ | 8′23″ | 7.2 km/h |
| 2h57′00″ | 8′26″ | 7.1 km/h |
| 2h58′00″ | 8′29″ | 7.1 km/h |
| 2h59′00″ | 8′32″ | 7.0 km/h |
| 3h00′00″ | 8′35″ | 7.0 km/h |
FAQ Semi-marathon
Quel est un bon temps pour courir un semi-marathon ?
• Débutant : 2h10-2h30 • Amateur : 1h50-2h10 • Intermédiaire : sous 1h40 • Avancé : sous 1h30 • Expert : sous 1h20
Comment savoir si je suis prêt(e) à courir un semi-marathon ?
• Pouvoir courir 1h30 en continu • 30km/semaine sur 3-4 sorties • Maîtriser 12-15km en sortie longue
Comment bien préparer un semi-marathon ?
• 8-10 semaines de préparation • Sortie longue (15-20km) • Fractionné moyen (800m-2000m) • Travail à allure semi
Quelle allure viser pour un sub-2h ?
5:41 min/km
Quelle allure viser pour un sub-1h50 ?
5:12 min/km
Quelle allure viser pour un sub-1h40 ?
4:44 min/km
Quelle allure viser pour un sub-1h30 ?
4:16 min/km
Conçu pour les coureurs qui veulent atteindre leurs objectifs