Allure marathon : calculateur et temps de passage
Tableau des allures Marathon
| Temps | Allure | Vitesse | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2h00'00" | 2'51"/km | 21,1 km/h | 14'13" | 28'26" | 42'40" | 56'53" | 1h11'06" | 1h25'19" | 1h39'32" | 1h53'45" |
| 2h01'00" | 2'52"/km | 20,9 km/h | 14'20" | 28'41" | 43'01" | 57'21" | 1h11'41" | 1h26'02" | 1h40'22" | 1h54'42" |
| 2h02'00" | 2'53"/km | 20,8 km/h | 14'27" | 28'55" | 43'22" | 57'50" | 1h12'17" | 1h26'44" | 1h41'12" | 1h55'39" |
| 2h03'00" | 2'55"/km | 20,6 km/h | 14'35" | 29'09" | 43'44" | 58'18" | 1h12'53" | 1h27'27" | 1h42'02" | 1h56'36" |
| 2h04'00" | 2'56"/km | 20,4 km/h | 14'42" | 29'23" | 44'05" | 58'46" | 1h13'28" | 1h28'10" | 1h42'51" | 1h57'33" |
| 2h05'00" | 2'58"/km | 20,3 km/h | 14'49" | 29'37" | 44'26" | 59'15" | 1h14'04" | 1h28'52" | 1h43'41" | 1h58'30" |
| 2h06'00" | 2'59"/km | 20,1 km/h | 14'56" | 29'52" | 44'48" | 59'43" | 1h14'39" | 1h29'35" | 1h44'31" | 1h59'27" |
| 2h07'00" | 3'01"/km | 19,9 km/h | 15'03" | 30'06" | 45'09" | 1h00'12" | 1h15'15" | 1h30'18" | 1h45'21" | 2h00'24" |
| 2h08'00" | 3'02"/km | 19,8 km/h | 15'10" | 30'20" | 45'30" | 1h00'40" | 1h15'50" | 1h31'00" | 1h46'10" | 2h01'20" |
| 2h09'00" | 3'03"/km | 19,6 km/h | 15'17" | 30'34" | 45'52" | 1h01'09" | 1h16'26" | 1h31'43" | 1h47'00" | 2h02'17" |
| 2h10'00" | 3'05"/km | 19,5 km/h | 15'24" | 30'49" | 46'13" | 1h01'37" | 1h17'01" | 1h32'26" | 1h47'50" | 2h03'14" |
| 2h11'00" | 3'06"/km | 19,3 km/h | 15'31" | 31'03" | 46'34" | 1h02'06" | 1h17'37" | 1h33'08" | 1h48'40" | 2h04'11" |
| 2h12'00" | 3'08"/km | 19,2 km/h | 15'38" | 31'17" | 46'55" | 1h02'34" | 1h18'12" | 1h33'51" | 1h49'29" | 2h05'08" |
| 2h13'00" | 3'09"/km | 19,0 km/h | 15'46" | 31'31" | 47'17" | 1h03'02" | 1h18'48" | 1h34'34" | 1h50'19" | 2h06'05" |
| 2h14'00" | 3'11"/km | 18,9 km/h | 15'53" | 31'45" | 47'38" | 1h03'31" | 1h19'24" | 1h35'16" | 1h51'09" | 2h07'02" |
| 2h15'00" | 3'12"/km | 18,8 km/h | 16'00" | 32'00" | 47'59" | 1h03'59" | 1h19'59" | 1h35'59" | 1h51'59" | 2h07'59" |
| 2h16'00" | 3'13"/km | 18,6 km/h | 16'07" | 32'14" | 48'21" | 1h04'28" | 1h20'35" | 1h36'42" | 1h52'49" | 2h08'56" |
| 2h17'00" | 3'15"/km | 18,5 km/h | 16'14" | 32'28" | 48'42" | 1h04'56" | 1h21'10" | 1h37'24" | 1h53'38" | 2h09'52" |
| 2h18'00" | 3'16"/km | 18,3 km/h | 16'21" | 32'42" | 49'03" | 1h05'25" | 1h21'46" | 1h38'07" | 1h54'28" | 2h10'49" |
| 2h19'00" | 3'18"/km | 18,2 km/h | 16'28" | 32'57" | 49'25" | 1h05'53" | 1h22'21" | 1h38'50" | 1h55'18" | 2h11'46" |
| 2h20'00" | 3'19"/km | 18,1 km/h | 16'35" | 33'11" | 49'46" | 1h06'22" | 1h22'57" | 1h39'32" | 1h56'08" | 2h12'43" |
| 2h21'00" | 3'20"/km | 18,0 km/h | 16'42" | 33'25" | 50'07" | 1h06'50" | 1h23'32" | 1h40'15" | 1h56'57" | 2h13'40" |
| 2h22'00" | 3'22"/km | 17,8 km/h | 16'50" | 33'39" | 50'29" | 1h07'18" | 1h24'08" | 1h40'58" | 1h57'47" | 2h14'37" |
| 2h23'00" | 3'23"/km | 17,7 km/h | 16'57" | 33'53" | 50'50" | 1h07'47" | 1h24'44" | 1h41'40" | 1h58'37" | 2h15'34" |
| 2h24'00" | 3'25"/km | 17,6 km/h | 17'04" | 34'08" | 51'11" | 1h08'15" | 1h25'19" | 1h42'23" | 1h59'27" | 2h16'31" |
| 2h25'00" | 3'26"/km | 17,5 km/h | 17'11" | 34'22" | 51'33" | 1h08'44" | 1h25'55" | 1h43'06" | 2h00'16" | 2h17'27" |
| 2h26'00" | 3'28"/km | 17,3 km/h | 17'18" | 34'36" | 51'54" | 1h09'12" | 1h26'30" | 1h43'48" | 2h01'06" | 2h18'24" |
| 2h27'00" | 3'29"/km | 17,2 km/h | 17'25" | 34'50" | 52'15" | 1h09'41" | 1h27'06" | 1h44'31" | 2h01'56" | 2h19'21" |
| 2h28'00" | 3'30"/km | 17,1 km/h | 17'32" | 35'05" | 52'37" | 1h10'09" | 1h27'41" | 1h45'14" | 2h02'46" | 2h20'18" |
| 2h29'00" | 3'32"/km | 17,0 km/h | 17'39" | 35'19" | 52'58" | 1h10'37" | 1h28'17" | 1h45'56" | 2h03'36" | 2h21'15" |
| 2h30'00" | 3'33"/km | 16,9 km/h | 17'46" | 35'33" | 53'19" | 1h11'06" | 1h28'52" | 1h46'39" | 2h04'25" | 2h22'12" |
| 2h31'00" | 3'35"/km | 16,8 km/h | 17'54" | 35'47" | 53'41" | 1h11'34" | 1h29'28" | 1h47'22" | 2h05'15" | 2h23'09" |
| 2h32'00" | 3'36"/km | 16,7 km/h | 18'01" | 36'01" | 54'02" | 1h12'03" | 1h30'03" | 1h48'04" | 2h06'05" | 2h24'06" |
| 2h33'00" | 3'38"/km | 16,5 km/h | 18'08" | 36'16" | 54'23" | 1h12'31" | 1h30'39" | 1h48'47" | 2h06'55" | 2h25'02" |
| 2h34'00" | 3'39"/km | 16,4 km/h | 18'15" | 36'30" | 54'45" | 1h13'00" | 1h31'15" | 1h49'29" | 2h07'44" | 2h25'59" |
| 2h35'00" | 3'40"/km | 16,3 km/h | 18'22" | 36'44" | 55'06" | 1h13'28" | 1h31'50" | 1h50'12" | 2h08'34" | 2h26'56" |
| 2h36'00" | 3'42"/km | 16,2 km/h | 18'29" | 36'58" | 55'27" | 1h13'57" | 1h32'26" | 1h50'55" | 2h09'24" | 2h27'53" |
| 2h37'00" | 3'43"/km | 16,1 km/h | 18'36" | 37'12" | 55'49" | 1h14'25" | 1h33'01" | 1h51'37" | 2h10'14" | 2h28'50" |
| 2h38'00" | 3'45"/km | 16,0 km/h | 18'43" | 37'27" | 56'10" | 1h14'53" | 1h33'37" | 1h52'20" | 2h11'03" | 2h29'47" |
| 2h39'00" | 3'46"/km | 15,9 km/h | 18'50" | 37'41" | 56'31" | 1h15'22" | 1h34'12" | 1h53'03" | 2h11'53" | 2h30'44" |
| 2h40'00" | 3'48"/km | 15,8 km/h | 18'58" | 37'55" | 56'53" | 1h15'50" | 1h34'48" | 1h53'45" | 2h12'43" | 2h31'41" |
| 2h41'00" | 3'49"/km | 15,7 km/h | 19'05" | 38'09" | 57'14" | 1h16'19" | 1h35'23" | 1h54'28" | 2h13'33" | 2h32'37" |
| 2h42'00" | 3'50"/km | 15,6 km/h | 19'12" | 38'24" | 57'35" | 1h16'47" | 1h35'59" | 1h55'11" | 2h14'23" | 2h33'34" |
| 2h43'00" | 3'52"/km | 15,5 km/h | 19'19" | 38'38" | 57'57" | 1h17'16" | 1h36'35" | 1h55'53" | 2h15'12" | 2h34'31" |
| 2h44'00" | 3'53"/km | 15,4 km/h | 19'26" | 38'52" | 58'18" | 1h17'44" | 1h37'10" | 1h56'36" | 2h16'02" | 2h35'28" |
| 2h45'00" | 3'55"/km | 15,3 km/h | 19'33" | 39'06" | 58'39" | 1h18'12" | 1h37'46" | 1h57'19" | 2h16'52" | 2h36'25" |
| 2h46'00" | 3'56"/km | 15,3 km/h | 19'40" | 39'20" | 59'01" | 1h18'41" | 1h38'21" | 1h58'01" | 2h17'42" | 2h37'22" |
| 2h47'00" | 3'57"/km | 15,2 km/h | 19'47" | 39'35" | 59'22" | 1h19'09" | 1h38'57" | 1h58'44" | 2h18'31" | 2h38'19" |
| 2h48'00" | 3'59"/km | 15,1 km/h | 19'54" | 39'49" | 59'43" | 1h19'38" | 1h39'32" | 1h59'27" | 2h19'21" | 2h39'16" |
| 2h49'00" | 4'00"/km | 15,0 km/h | 20'02" | 40'03" | 1h00'05" | 1h20'06" | 1h40'08" | 2h00'09" | 2h20'11" | 2h40'13" |
| 2h50'00" | 4'02"/km | 14,9 km/h | 20'09" | 40'17" | 1h00'26" | 1h20'35" | 1h40'43" | 2h00'52" | 2h21'01" | 2h41'09" |
| 2h51'00" | 4'03"/km | 14,8 km/h | 20'16" | 40'32" | 1h00'47" | 1h21'03" | 1h41'19" | 2h01'35" | 2h21'50" | 2h42'06" |
| 2h52'00" | 4'05"/km | 14,7 km/h | 20'23" | 40'46" | 1h01'09" | 1h21'32" | 1h41'54" | 2h02'17" | 2h22'40" | 2h43'03" |
| 2h53'00" | 4'06"/km | 14,6 km/h | 20'30" | 41'00" | 1h01'30" | 1h22'00" | 1h42'30" | 2h03'00" | 2h23'30" | 2h44'00" |
| 2h54'00" | 4'07"/km | 14,6 km/h | 20'37" | 41'14" | 1h01'51" | 1h22'28" | 1h43'06" | 2h03'43" | 2h24'20" | 2h44'57" |
| 2h55'00" | 4'09"/km | 14,5 km/h | 20'44" | 41'28" | 1h02'13" | 1h22'57" | 1h43'41" | 2h04'25" | 2h25'10" | 2h45'54" |
| 2h56'00" | 4'10"/km | 14,4 km/h | 20'51" | 41'43" | 1h02'34" | 1h23'25" | 1h44'17" | 2h05'08" | 2h25'59" | 2h46'51" |
| 2h57'00" | 4'12"/km | 14,3 km/h | 20'58" | 41'57" | 1h02'55" | 1h23'54" | 1h44'52" | 2h05'51" | 2h26'49" | 2h47'48" |
| 2h58'00" | 4'13"/km | 14,2 km/h | 21'06" | 42'11" | 1h03'17" | 1h24'22" | 1h45'28" | 2h06'33" | 2h27'39" | 2h48'44" |
| 2h59'00" | 4'15"/km | 14,1 km/h | 21'13" | 42'25" | 1h03'38" | 1h24'51" | 1h46'03" | 2h07'16" | 2h28'29" | 2h49'41" |
| 3h00'00" | 4'16"/km | 14,1 km/h | 21'20" | 42'40" | 1h03'59" | 1h25'19" | 1h46'39" | 2h07'59" | 2h29'18" | 2h50'38" |
| 3h01'00" | 4'17"/km | 14,0 km/h | 21'27" | 42'54" | 1h04'21" | 1h25'48" | 1h47'14" | 2h08'41" | 2h30'08" | 2h51'35" |
| 3h02'00" | 4'19"/km | 13,9 km/h | 21'34" | 43'08" | 1h04'42" | 1h26'16" | 1h47'50" | 2h09'24" | 2h30'58" | 2h52'32" |
| 3h03'00" | 4'20"/km | 13,8 km/h | 21'41" | 43'22" | 1h05'03" | 1h26'44" | 1h48'26" | 2h10'07" | 2h31'48" | 2h53'29" |
| 3h04'00" | 4'22"/km | 13,8 km/h | 21'48" | 43'36" | 1h05'25" | 1h27'13" | 1h49'01" | 2h10'49" | 2h32'37" | 2h54'26" |
| 3h05'00" | 4'23"/km | 13,7 km/h | 21'55" | 43'51" | 1h05'46" | 1h27'41" | 1h49'37" | 2h11'32" | 2h33'27" | 2h55'23" |
| 3h06'00" | 4'24"/km | 13,6 km/h | 22'02" | 44'05" | 1h06'07" | 1h28'10" | 1h50'12" | 2h12'15" | 2h34'17" | 2h56'19" |
| 3h07'00" | 4'26"/km | 13,5 km/h | 22'10" | 44'19" | 1h06'29" | 1h28'38" | 1h50'48" | 2h12'57" | 2h35'07" | 2h57'16" |
| 3h08'00" | 4'27"/km | 13,5 km/h | 22'17" | 44'33" | 1h06'50" | 1h29'07" | 1h51'23" | 2h13'40" | 2h35'57" | 2h58'13" |
| 3h09'00" | 4'29"/km | 13,4 km/h | 22'24" | 44'48" | 1h07'11" | 1h29'35" | 1h51'59" | 2h14'23" | 2h36'46" | 2h59'10" |
| 3h10'00" | 4'30"/km | 13,3 km/h | 22'31" | 45'02" | 1h07'33" | 1h30'03" | 1h52'34" | 2h15'05" | 2h37'36" | 3h00'07" |
| 3h11'00" | 4'32"/km | 13,3 km/h | 22'38" | 45'16" | 1h07'54" | 1h30'32" | 1h53'10" | 2h15'48" | 2h38'26" | 3h01'04" |
| 3h12'00" | 4'33"/km | 13,2 km/h | 22'45" | 45'30" | 1h08'15" | 1h31'00" | 1h53'45" | 2h16'31" | 2h39'16" | 3h02'01" |
| 3h13'00" | 4'34"/km | 13,1 km/h | 22'52" | 45'44" | 1h08'37" | 1h31'29" | 1h54'21" | 2h17'13" | 2h40'05" | 3h02'58" |
| 3h14'00" | 4'36"/km | 13,1 km/h | 22'59" | 45'59" | 1h08'58" | 1h31'57" | 1h54'57" | 2h17'56" | 2h40'55" | 3h03'54" |
| 3h15'00" | 4'37"/km | 13,0 km/h | 23'06" | 46'13" | 1h09'19" | 1h32'26" | 1h55'32" | 2h18'39" | 2h41'45" | 3h04'51" |
| 3h16'00" | 4'39"/km | 12,9 km/h | 23'14" | 46'27" | 1h09'41" | 1h32'54" | 1h56'08" | 2h19'21" | 2h42'35" | 3h05'48" |
| 3h17'00" | 4'40"/km | 12,9 km/h | 23'21" | 46'41" | 1h10'02" | 1h33'23" | 1h56'43" | 2h20'04" | 2h43'24" | 3h06'45" |
| 3h18'00" | 4'42"/km | 12,8 km/h | 23'28" | 46'55" | 1h10'23" | 1h33'51" | 1h57'19" | 2h20'46" | 2h44'14" | 3h07'42" |
| 3h19'00" | 4'43"/km | 12,7 km/h | 23'35" | 47'10" | 1h10'45" | 1h34'19" | 1h57'54" | 2h21'29" | 2h45'04" | 3h08'39" |
| 3h20'00" | 4'44"/km | 12,7 km/h | 23'42" | 47'24" | 1h11'06" | 1h34'48" | 1h58'30" | 2h22'12" | 2h45'54" | 3h09'36" |
| 3h21'00" | 4'46"/km | 12,6 km/h | 23'49" | 47'38" | 1h11'27" | 1h35'16" | 1h59'05" | 2h22'54" | 2h46'44" | 3h10'33" |
| 3h22'00" | 4'47"/km | 12,5 km/h | 23'56" | 47'52" | 1h11'49" | 1h35'45" | 1h59'41" | 2h23'37" | 2h47'33" | 3h11'30" |
| 3h23'00" | 4'49"/km | 12,5 km/h | 24'03" | 48'07" | 1h12'10" | 1h36'13" | 2h00'16" | 2h24'20" | 2h48'23" | 3h12'26" |
| 3h24'00" | 4'50"/km | 12,4 km/h | 24'10" | 48'21" | 1h12'31" | 1h36'42" | 2h00'52" | 2h25'02" | 2h49'13" | 3h13'23" |
| 3h25'00" | 4'52"/km | 12,3 km/h | 24'18" | 48'35" | 1h12'53" | 1h37'10" | 2h01'28" | 2h25'45" | 2h50'03" | 3h14'20" |
| 3h26'00" | 4'53"/km | 12,3 km/h | 24'25" | 48'49" | 1h13'14" | 1h37'39" | 2h02'03" | 2h26'28" | 2h50'52" | 3h15'17" |
| 3h27'00" | 4'54"/km | 12,2 km/h | 24'32" | 49'03" | 1h13'35" | 1h38'07" | 2h02'39" | 2h27'10" | 2h51'42" | 3h16'14" |
| 3h28'00" | 4'56"/km | 12,2 km/h | 24'39" | 49'18" | 1h13'57" | 1h38'35" | 2h03'14" | 2h27'53" | 2h52'32" | 3h17'11" |
| 3h29'00" | 4'57"/km | 12,1 km/h | 24'46" | 49'32" | 1h14'18" | 1h39'04" | 2h03'50" | 2h28'36" | 2h53'22" | 3h18'08" |
| 3h30'00" | 4'59"/km | 12,1 km/h | 24'53" | 49'46" | 1h14'39" | 1h39'32" | 2h04'25" | 2h29'18" | 2h54'11" | 3h19'05" |
| 3h31'00" | 5'00"/km | 12,0 km/h | 25'00" | 50'00" | 1h15'01" | 1h40'01" | 2h05'01" | 2h30'01" | 2h55'01" | 3h20'01" |
| 3h32'00" | 5'01"/km | 11,9 km/h | 25'07" | 50'15" | 1h15'22" | 1h40'29" | 2h05'36" | 2h30'44" | 2h55'51" | 3h20'58" |
| 3h33'00" | 5'03"/km | 11,9 km/h | 25'14" | 50'29" | 1h15'43" | 1h40'58" | 2h06'12" | 2h31'26" | 2h56'41" | 3h21'55" |
| 3h34'00" | 5'04"/km | 11,8 km/h | 25'22" | 50'43" | 1h16'05" | 1h41'26" | 2h06'48" | 2h32'09" | 2h57'31" | 3h22'52" |
| 3h35'00" | 5'06"/km | 11,8 km/h | 25'29" | 50'57" | 1h16'26" | 1h41'54" | 2h07'23" | 2h32'52" | 2h58'20" | 3h23'49" |
| 3h36'00" | 5'07"/km | 11,7 km/h | 25'36" | 51'11" | 1h16'47" | 1h42'23" | 2h07'59" | 2h33'34" | 2h59'10" | 3h24'46" |
| 3h37'00" | 5'09"/km | 11,7 km/h | 25'43" | 51'26" | 1h17'09" | 1h42'51" | 2h08'34" | 2h34'17" | 3h00'00" | 3h25'43" |
| 3h38'00" | 5'10"/km | 11,6 km/h | 25'50" | 51'40" | 1h17'30" | 1h43'20" | 2h09'10" | 2h35'00" | 3h00'50" | 3h26'40" |
| 3h39'00" | 5'11"/km | 11,6 km/h | 25'57" | 51'54" | 1h17'51" | 1h43'48" | 2h09'45" | 2h35'42" | 3h01'39" | 3h27'36" |
| 3h40'00" | 5'13"/km | 11,5 km/h | 26'04" | 52'08" | 1h18'12" | 1h44'17" | 2h10'21" | 2h36'25" | 3h02'29" | 3h28'33" |
| 3h41'00" | 5'14"/km | 11,5 km/h | 26'11" | 52'23" | 1h18'34" | 1h44'45" | 2h10'56" | 2h37'08" | 3h03'19" | 3h29'30" |
| 3h42'00" | 5'16"/km | 11,4 km/h | 26'18" | 52'37" | 1h18'55" | 1h45'14" | 2h11'32" | 2h37'50" | 3h04'09" | 3h30'27" |
| 3h43'00" | 5'17"/km | 11,4 km/h | 26'25" | 52'51" | 1h19'16" | 1h45'42" | 2h12'07" | 2h38'33" | 3h04'58" | 3h31'24" |
| 3h44'00" | 5'19"/km | 11,3 km/h | 26'33" | 53'05" | 1h19'38" | 1h46'10" | 2h12'43" | 2h39'16" | 3h05'48" | 3h32'21" |
| 3h45'00" | 5'20"/km | 11,3 km/h | 26'40" | 53'19" | 1h19'59" | 1h46'39" | 2h13'19" | 2h39'58" | 3h06'38" | 3h33'18" |
| 3h46'00" | 5'21"/km | 11,2 km/h | 26'47" | 53'34" | 1h20'20" | 1h47'07" | 2h13'54" | 2h40'41" | 3h07'28" | 3h34'15" |
| 3h47'00" | 5'23"/km | 11,2 km/h | 26'54" | 53'48" | 1h20'42" | 1h47'36" | 2h14'30" | 2h41'24" | 3h08'18" | 3h35'11" |
| 3h48'00" | 5'24"/km | 11,1 km/h | 27'01" | 54'02" | 1h21'03" | 1h48'04" | 2h15'05" | 2h42'06" | 3h09'07" | 3h36'08" |
| 3h49'00" | 5'26"/km | 11,1 km/h | 27'08" | 54'16" | 1h21'24" | 1h48'33" | 2h15'41" | 2h42'49" | 3h09'57" | 3h37'05" |
| 3h50'00" | 5'27"/km | 11,0 km/h | 27'15" | 54'31" | 1h21'46" | 1h49'01" | 2h16'16" | 2h43'32" | 3h10'47" | 3h38'02" |
| 3h51'00" | 5'28"/km | 11,0 km/h | 27'22" | 54'45" | 1h22'07" | 1h49'29" | 2h16'52" | 2h44'14" | 3h11'37" | 3h38'59" |
| 3h52'00" | 5'30"/km | 10,9 km/h | 27'29" | 54'59" | 1h22'28" | 1h49'58" | 2h17'27" | 2h44'57" | 3h12'26" | 3h39'56" |
| 3h53'00" | 5'31"/km | 10,9 km/h | 27'37" | 55'13" | 1h22'50" | 1h50'26" | 2h18'03" | 2h45'40" | 3h13'16" | 3h40'53" |
| 3h54'00" | 5'33"/km | 10,8 km/h | 27'44" | 55'27" | 1h23'11" | 1h50'55" | 2h18'39" | 2h46'22" | 3h14'06" | 3h41'50" |
| 3h55'00" | 5'34"/km | 10,8 km/h | 27'51" | 55'42" | 1h23'32" | 1h51'23" | 2h19'14" | 2h47'05" | 3h14'56" | 3h42'47" |
| 3h56'00" | 5'36"/km | 10,7 km/h | 27'58" | 55'56" | 1h23'54" | 1h51'52" | 2h19'50" | 2h47'48" | 3h15'45" | 3h43'43" |
| 3h57'00" | 5'37"/km | 10,7 km/h | 28'05" | 56'10" | 1h24'15" | 1h52'20" | 2h20'25" | 2h48'30" | 3h16'35" | 3h44'40" |
| 3h58'00" | 5'38"/km | 10,6 km/h | 28'12" | 56'24" | 1h24'36" | 1h52'49" | 2h21'01" | 2h49'13" | 3h17'25" | 3h45'37" |
| 3h59'00" | 5'40"/km | 10,6 km/h | 28'19" | 56'39" | 1h24'58" | 1h53'17" | 2h21'36" | 2h49'56" | 3h18'15" | 3h46'34" |
| 4h00'00" | 5'41"/km | 10,5 km/h | 28'26" | 56'53" | 1h25'19" | 1h53'45" | 2h22'12" | 2h50'38" | 3h19'05" | 3h47'31" |
| 4h01'00" | 5'43"/km | 10,5 km/h | 28'33" | 57'07" | 1h25'40" | 1h54'14" | 2h22'47" | 2h51'21" | 3h19'54" | 3h48'28" |
| 4h02'00" | 5'44"/km | 10,5 km/h | 28'41" | 57'21" | 1h26'02" | 1h54'42" | 2h23'23" | 2h52'03" | 3h20'44" | 3h49'25" |
| 4h03'00" | 5'46"/km | 10,4 km/h | 28'48" | 57'35" | 1h26'23" | 1h55'11" | 2h23'58" | 2h52'46" | 3h21'34" | 3h50'22" |
| 4h04'00" | 5'47"/km | 10,4 km/h | 28'55" | 57'50" | 1h26'44" | 1h55'39" | 2h24'34" | 2h53'29" | 3h22'24" | 3h51'18" |
| 4h05'00" | 5'48"/km | 10,3 km/h | 29'02" | 58'04" | 1h27'06" | 1h56'08" | 2h25'10" | 2h54'11" | 3h23'13" | 3h52'15" |
| 4h06'00" | 5'50"/km | 10,3 km/h | 29'09" | 58'18" | 1h27'27" | 1h56'36" | 2h25'45" | 2h54'54" | 3h24'03" | 3h53'12" |
| 4h07'00" | 5'51"/km | 10,2 km/h | 29'16" | 58'32" | 1h27'48" | 1h57'05" | 2h26'21" | 2h55'37" | 3h24'53" | 3h54'09" |
| 4h08'00" | 5'53"/km | 10,2 km/h | 29'23" | 58'46" | 1h28'10" | 1h57'33" | 2h26'56" | 2h56'19" | 3h25'43" | 3h55'06" |
| 4h09'00" | 5'54"/km | 10,2 km/h | 29'30" | 59'01" | 1h28'31" | 1h58'01" | 2h27'32" | 2h57'02" | 3h26'32" | 3h56'03" |
| 4h10'00" | 5'55"/km | 10,1 km/h | 29'37" | 59'15" | 1h28'52" | 1h58'30" | 2h28'07" | 2h57'45" | 3h27'22" | 3h57'00" |
| 4h11'00" | 5'57"/km | 10,1 km/h | 29'45" | 59'29" | 1h29'14" | 1h58'58" | 2h28'43" | 2h58'27" | 3h28'12" | 3h57'57" |
| 4h12'00" | 5'58"/km | 10,0 km/h | 29'52" | 59'43" | 1h29'35" | 1h59'27" | 2h29'18" | 2h59'10" | 3h29'02" | 3h58'53" |
| 4h13'00" | 6'00"/km | 10,0 km/h | 29'59" | 59'58" | 1h29'56" | 1h59'55" | 2h29'54" | 2h59'53" | 3h29'52" | 3h59'50" |
| 4h14'00" | 6'01"/km | 10,0 km/h | 30'06" | 1h00'12" | 1h30'18" | 2h00'24" | 2h30'30" | 3h00'35" | 3h30'41" | 4h00'47" |
| 4h15'00" | 6'03"/km | 9,9 km/h | 30'13" | 1h00'26" | 1h30'39" | 2h00'52" | 2h31'05" | 3h01'18" | 3h31'31" | 4h01'44" |
| 4h16'00" | 6'04"/km | 9,9 km/h | 30'20" | 1h00'40" | 1h31'00" | 2h01'20" | 2h31'41" | 3h02'01" | 3h32'21" | 4h02'41" |
| 4h17'00" | 6'05"/km | 9,9 km/h | 30'27" | 1h00'54" | 1h31'22" | 2h01'49" | 2h32'16" | 3h02'43" | 3h33'11" | 4h03'38" |
| 4h18'00" | 6'07"/km | 9,8 km/h | 30'34" | 1h01'09" | 1h31'43" | 2h02'17" | 2h32'52" | 3h03'26" | 3h34'00" | 4h04'35" |
| 4h19'00" | 6'08"/km | 9,8 km/h | 30'41" | 1h01'23" | 1h32'04" | 2h02'46" | 2h33'27" | 3h04'09" | 3h34'50" | 4h05'32" |
| 4h20'00" | 6'10"/km | 9,7 km/h | 30'49" | 1h01'37" | 1h32'26" | 2h03'14" | 2h34'03" | 3h04'51" | 3h35'40" | 4h06'28" |
| 4h21'00" | 6'11"/km | 9,7 km/h | 30'56" | 1h01'51" | 1h32'47" | 2h03'43" | 2h34'38" | 3h05'34" | 3h36'30" | 4h07'25" |
| 4h22'00" | 6'13"/km | 9,7 km/h | 31'03" | 1h02'06" | 1h33'08" | 2h04'11" | 2h35'14" | 3h06'17" | 3h37'19" | 4h08'22" |
| 4h23'00" | 6'14"/km | 9,6 km/h | 31'10" | 1h02'20" | 1h33'30" | 2h04'40" | 2h35'49" | 3h06'59" | 3h38'09" | 4h09'19" |
| 4h24'00" | 6'15"/km | 9,6 km/h | 31'17" | 1h02'34" | 1h33'51" | 2h05'08" | 2h36'25" | 3h07'42" | 3h38'59" | 4h10'16" |
| 4h25'00" | 6'17"/km | 9,6 km/h | 31'24" | 1h02'48" | 1h34'12" | 2h05'36" | 2h37'01" | 3h08'25" | 3h39'49" | 4h11'13" |
| 4h26'00" | 6'18"/km | 9,5 km/h | 31'31" | 1h03'02" | 1h34'34" | 2h06'05" | 2h37'36" | 3h09'07" | 3h40'39" | 4h12'10" |
| 4h27'00" | 6'20"/km | 9,5 km/h | 31'38" | 1h03'17" | 1h34'55" | 2h06'33" | 2h38'12" | 3h09'50" | 3h41'28" | 4h13'07" |
| 4h28'00" | 6'21"/km | 9,4 km/h | 31'45" | 1h03'31" | 1h35'16" | 2h07'02" | 2h38'47" | 3h10'33" | 3h42'18" | 4h14'04" |
| 4h29'00" | 6'23"/km | 9,4 km/h | 31'53" | 1h03'45" | 1h35'38" | 2h07'30" | 2h39'23" | 3h11'15" | 3h43'08" | 4h15'00" |
| 4h30'00" | 6'24"/km | 9,4 km/h | 32'00" | 1h03'59" | 1h35'59" | 2h07'59" | 2h39'58" | 3h11'58" | 3h43'58" | 4h15'57" |
| 4h31'00" | 6'25"/km | 9,3 km/h | 32'07" | 1h04'14" | 1h36'20" | 2h08'27" | 2h40'34" | 3h12'41" | 3h44'47" | 4h16'54" |
| 4h32'00" | 6'27"/km | 9,3 km/h | 32'14" | 1h04'28" | 1h36'42" | 2h08'56" | 2h41'09" | 3h13'23" | 3h45'37" | 4h17'51" |
| 4h33'00" | 6'28"/km | 9,3 km/h | 32'21" | 1h04'42" | 1h37'03" | 2h09'24" | 2h41'45" | 3h14'06" | 3h46'27" | 4h18'48" |
| 4h34'00" | 6'30"/km | 9,2 km/h | 32'28" | 1h04'56" | 1h37'24" | 2h09'52" | 2h42'20" | 3h14'49" | 3h47'17" | 4h19'45" |
| 4h35'00" | 6'31"/km | 9,2 km/h | 32'35" | 1h05'10" | 1h37'46" | 2h10'21" | 2h42'56" | 3h15'31" | 3h48'06" | 4h20'42" |
| 4h36'00" | 6'32"/km | 9,2 km/h | 32'42" | 1h05'25" | 1h38'07" | 2h10'49" | 2h43'32" | 3h16'14" | 3h48'56" | 4h21'39" |
| 4h37'00" | 6'34"/km | 9,1 km/h | 32'49" | 1h05'39" | 1h38'28" | 2h11'18" | 2h44'07" | 3h16'57" | 3h49'46" | 4h22'35" |
| 4h38'00" | 6'35"/km | 9,1 km/h | 32'57" | 1h05'53" | 1h38'50" | 2h11'46" | 2h44'43" | 3h17'39" | 3h50'36" | 4h23'32" |
