Convertisseur allure vitesse : km/h en min/km
Passez d'une vitesse en km/h à une allure en minutes par kilomètre, et inversement, puis voyez le temps correspondant sur 5 km, 10 km, semi-marathon et marathon.
Convertir
Saisissez une vitesse (12,5) ou une allure (5:30, 5'30 ou 5,5) : l'autre valeur se met à jour.
Formules de conversion
Exemple : 11 km/h = 60 ÷ 11 = 5,45 min = 5'27"/km. Dans l'autre sens, 4'30"/km = 4,5 min, donc 60 ÷ 4,5 = 13,3 km/h.
L'allure est le temps pour un kilomètre, la vitesse la distance en une heure : la même mesure, en unités inversées (allure ou vitesse ?).
Piège : 4'30" vaut 4,5 min, pas 4,30 min (14,0 km/h au lieu de 13,3, 12 s/km d'écart).
Tableau de correspondance km/h et min/km
Sur mobile, le tableau donne le 10 km ; le convertisseur ci-dessus affiche aussi le 5 km, le semi et le marathon.
| Vitesse | Allure | 10 km |
|---|---|---|
| 6,0 km/h | 10'00"/km | 1h40'00" |
| 6,5 km/h | 9'14"/km | 1h32'18" |
| 7,0 km/h | 8'34"/km | 1h25'43" |
| 7,5 km/h | 8'00"/km | 1h20'00" |
| 8,0 km/h | 7'30"/km | 1h15'00" |
| 8,5 km/h | 7'04"/km | 1h10'35" |
| 9,0 km/h | 6'40"/km | 1h06'40" |
| 9,5 km/h | 6'19"/km | 1h03'09" |
| 10,0 km/h | 6'00"/km | 1h00'00" |
| 10,5 km/h | 5'43"/km | 57'09" |
| 11,0 km/h | 5'27"/km | 54'33" |
| 11,5 km/h | 5'13"/km | 52'10" |
| 12,0 km/h | 5'00"/km | 50'00" |
| 12,5 km/h | 4'48"/km | 48'00" |
| 13,0 km/h | 4'37"/km | 46'09" |
| 13,5 km/h | 4'27"/km | 44'27" |
| 14,0 km/h | 4'17"/km | 42'51" |
| 14,5 km/h | 4'08"/km | 41'23" |
| 15,0 km/h | 4'00"/km | 40'00" |
| 15,5 km/h | 3'52"/km | 38'43" |
| 16,0 km/h | 3'45"/km | 37'30" |
| 16,5 km/h | 3'38"/km | 36'22" |
| 17,0 km/h | 3'32"/km | 35'18" |
| 17,5 km/h | 3'26"/km | 34'17" |
| 18,0 km/h | 3'20"/km | 33'20" |
| 18,5 km/h | 3'15"/km | 32'26" |
| 19,0 km/h | 3'09"/km | 31'35" |
| 19,5 km/h | 3'05"/km | 30'46" |
| 20,0 km/h | 3'00"/km | 30'00" |
| 20,5 km/h | 2'56"/km | 29'16" |
| 21,0 km/h | 2'51"/km | 28'34" |
| 21,5 km/h | 2'47"/km | 27'54" |
| 22,0 km/h | 2'44"/km | 27'16" |
| 22,5 km/h | 2'40"/km | 26'40" |
| 23,0 km/h | 2'37"/km | 26'05" |
| 23,5 km/h | 2'33"/km | 25'32" |
| 24,0 km/h | 2'30"/km | 25'00" |
| 24,5 km/h | 2'27"/km | 24'29" |
| 25,0 km/h | 2'24"/km | 24'00" |
De l'allure à la vitesse
| Allure | Vitesse | Tapis en mph |
|---|---|---|
| 2'30"/km | 24,0 km/h | 14,9 mph |
| 2'45"/km | 21,8 km/h | 13,6 mph |
| 3'00"/km | 20,0 km/h | 12,4 mph |
| 3'15"/km | 18,5 km/h | 11,5 mph |
| 3'30"/km | 17,1 km/h | 10,7 mph |
| 3'45"/km | 16,0 km/h | 9,9 mph |
| 4'00"/km | 15,0 km/h | 9,3 mph |
| 4'15"/km | 14,1 km/h | 8,8 mph |
| 4'30"/km | 13,3 km/h | 8,3 mph |
| 4'45"/km | 12,6 km/h | 7,8 mph |
| 5'00"/km | 12,0 km/h | 7,5 mph |
| 5'15"/km | 11,4 km/h | 7,1 mph |
| 5'30"/km | 10,9 km/h | 6,8 mph |
| 5'45"/km | 10,4 km/h | 6,5 mph |
| 6'00"/km | 10,0 km/h | 6,2 mph |
| 6'15"/km | 9,6 km/h | 6,0 mph |
| 6'30"/km | 9,2 km/h | 5,7 mph |
| 6'45"/km | 8,9 km/h | 5,5 mph |
| 7'00"/km | 8,6 km/h | 5,3 mph |
| 7'15"/km | 8,3 km/h | 5,1 mph |
| 7'30"/km | 8,0 km/h | 5,0 mph |
| 7'45"/km | 7,7 km/h | 4,8 mph |
| 8'00"/km | 7,5 km/h | 4,7 mph |
| 8'15"/km | 7,3 km/h | 4,5 mph |
| 8'30"/km | 7,1 km/h | 4,4 mph |
| 8'45"/km | 6,9 km/h | 4,3 mph |
| 9'00"/km | 6,7 km/h | 4,1 mph |
Sur tapis de course
Le tapis se règle en km/h ; ajoutez une pente de 1 % pour compenser l'absence de vent (Jones et Doust, 1996).
| Allure | Réglage tapis |
|---|---|
| 6'00"/km | 10,0 km/h |
| 5'30"/km | 10,9 km/h |
| 5'00"/km | 12,0 km/h |
| 4'30"/km | 13,3 km/h |
| 4'00"/km | 15,0 km/h |
| 3'30"/km | 17,1 km/h |
Allure, vitesse et VMA
La VMA (vitesse maximale aérobie) s'exprime en km/h, alors que les séances se courent souvent à l'allure. Pour une VMA de 15 km/h, voici les zones usuelles en vitesse et en allure. Pour mesurer la vôtre, voir notre guide du test VMA sur le terrain et les zones d'entraînement.
| Zone | % de VMA | Vitesse | Allure |
|---|---|---|---|
| Endurance fondamentale | 65 à 75 % | 9,8 à 11,3 km/h | 6'09" à 5'20"/km |
| Allure marathon | 75 à 80 % | 11,3 à 12,0 km/h | 5'20" à 5'00"/km |
| Seuil | 85 à 90 % | 12,8 à 13,5 km/h | 4'42" à 4'27"/km |
| Fractionné VMA | 95 à 100 % | 14,3 à 15,0 km/h | 4'13" à 4'00"/km |
Questions fréquentes
Comment convertir des km/h en min/km ?
Comment convertir une allure en min/km en km/h ?
10 km/h, ça fait combien au kilomètre ?
Quelle allure pour courir à 12 km/h ?
Quelle vitesse pour 5 minutes au kilomètre ?
Pourquoi ma montre affiche une allure et le tapis une vitesse ?
Calculer une allure sur une distance
Partir d'un temps visé :